Registration
Register for ERA TRAIL RUN 2026
Fill in your details below to secure your spot
Panduan Ukuran Jersey
Laki-laki (Men's Size)
| Ukuran (Size) | Lebar Dada (cm) | Panjang Badan (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 66 |
| S | 48 | 68 |
| M | 50 | 70 |
| L | 52 | 72 |
| XL | 54 | 74 |
| XXL | 56 | 76 |
Perempuan (Women's Size)
| Ukuran (Size) | Lebar Dada (cm) | Panjang Badan (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42 | 60 |
| S | 44 | 62 |
| M | 46 | 64 |
| L | 48 | 66 |
| XL | 50 | 68 |
| XXL | 52 | 70 |
* Toleransi ukuran perbedaan 1-2 cm.